全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
SEELE/ USDT | 0.000101 | +20.24% | 0.000109/0.000084 | 414.59M | 234 |
SHE/ BTC | 0.000000000506 | +0.00% | 0.000000000506/0.000000000506 | 0 | 0 |
SHE/ ETH | 0.0000000077 | +0.00% | 0.0000000077/0.0000000077 | 0 | 0 |
SHIB/ USDT | 0.0000269 | +3.78% | 0.00002736/0.00002558 | 143799.14M | 11.04K |
SIS/ USDT | 0.1266 | +1.04% | 0.1387/0.1255 | 2.60M | 7.30K |
SKL/ BTC | 0.00000392 | +2.35% | 0.0000041/0.00000378 | 289.83K | 106 |
SKL/ ETH | 0.00002839 | +10.68% | 0.00002839/0.00002758 | 579.03 | 8 |
SKL/ USDT | 0.078141 | +7.06% | 0.085897/0.072516 | 101.05M | 129.63K |
SKM/ USDT | 0.0003 | +10.70% | 0.000319/0.000296 | 1.78M | 11 |
SKU/ USDT | 0.012799 | +0.02% | 0.0142/0.011717 | 437.50K | 119 |
SLC/ USDT | 0.0044 | -5.72% | 0.004882/0.004102 | 286.50K | 35 |
SMT/ BTC | 0.000000102 | +2.10% | 0.0000001023/0.0000000957 | 20.62K | 9 |
SMT/ USDT | 0.002132 | -3.09% | 0.002216/0.002132 | 50.08M | 359 |
SNC/ BTC | 0.0000005148 | +0.94% | 0.0000005154/0.0000005095 | 3.68M | 267 |
SNC/ ETH | 0.0000135 | -2.10% | 0.00001391/0.00001344 | 1.69M | 231 |
SNS/ USDT | 0.027709 | +12.99% | 0.028792/0.025346 | 28.57M | 2.26K |
SNT/ BTC | 0.000001278 | -2.44% | 0.000001308/0.00000127 | 36.05K | 25 |
SNT/ USDT | 0.045468 | +3.08% | 0.046987/0.044449 | 3.53M | 5.97K |
SNX/ BTC | 0.00011913 | -10.96% | 0.00011913/0.000104 | 8.94K | 637 |
SNX/ ETH | 0.00174 | +0.23% | 0.001748/0.001697 | 3.63K | 40 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。