中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4074南非兰特,人民币1元对2.2390土耳其新里拉,人民币1元对5.1671泰铢,人民币1元对1.4984瑞典克朗,人民币1元对0.5650沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.7218俄罗斯卢布,人民币1元对0.6700波兰兹罗提,人民币1元对1.4279挪威克朗,人民币1元对0.6560马来西亚林吉特,人民币1元对3.0448墨西哥比索,人民币1元对191.1800韩元,人民币1元对54.3728匈牙利福林,人民币1元对1.0629丹麦克朗,1美元对人民币6.6332元,1港元对人民币0.8450元,1欧元对人民币6.9978元,100日元对人民币5.0967元,1加拿大元对人民币5.1757元,1瑞士法郎对人民币6.7407元,1新加坡元对人民币4.7953元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2712元,1澳元对人民币4.7290元,1英镑对人民币8.2096元,人民币1元对0.5532阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4074 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.239 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1671 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4984 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.56501 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.7218 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.66996 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4279 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65603 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 3.0448 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.179993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.372799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0629 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.6332 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.84505 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9978 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0967 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1757 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.7407 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.7953 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2712 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.729 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2096 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.55323 |
中国外汇交易中心
2022年05月06日