中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4180南非兰特,人民币1元对2.2497土耳其新里拉,人民币1元对5.1541泰铢,人民币1元对1.5034瑞典克朗,人民币1元对0.5587沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.3509俄罗斯卢布,人民币1元对0.6621波兰兹罗提,人民币1元对1.4411挪威克朗,人民币1元对0.6527马来西亚林吉特,人民币1元对3.0346墨西哥比索,人民币1元对189.9000韩元,人民币1元对53.6083匈牙利福林,人民币1元对1.0491丹麦克朗,1美元对人民币6.7134元,1港元对人民币0.8552元,1欧元对人民币7.0892元,100日元对人民币5.1538元,1加拿大元对人民币5.1585元,1瑞士法郎对人民币6.7600元,1新加坡元对人民币4.8269元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2405元,1澳元对人民币4.6677元,1英镑对人民币8.2790元,人民币1元对0.5471阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.418 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.24971 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1541 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5034 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55868 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.3509 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6621 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4411 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65273 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 3.0346 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.899994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.608299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0491 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7134 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.85523 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0892 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1538 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1585 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.76 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.8269 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2405 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6677 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.279 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54705 |
中国外汇交易中心
2022年05月10日