中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3967南非兰特,人民币1元对2.2769土耳其新里拉,人民币1元对5.1455泰铢,人民币1元对1.4960瑞典克朗,人民币1元对0.5573沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.3550俄罗斯卢布,人民币1元对0.6600波兰兹罗提,人民币1元对1.4451挪威克朗,人民币1元对0.6513马来西亚林吉特,人民币1元对3.0275墨西哥比索,人民币1元对189.6600韩元,人民币1元对53.5711匈牙利福林,人民币1元对1.0491丹麦克朗,1美元对人民币6.7290元,1港元对人民币0.8572元,1欧元对人民币7.0887元,100日元对人民币5.1634元,1加拿大元对人民币5.1649元,1瑞士法郎对人民币6.7593元,1新加坡元对人民币4.8379元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2341元,1澳元对人民币4.6690元,1英镑对人民币8.2862元,人民币1元对0.5457阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3967 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.27685 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1455 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.496 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55732 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.355 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.66003 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4451 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65126 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 3.0275 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.660004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.571098 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0491 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.729 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.85722 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0887 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1634 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1649 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.7593 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.8379 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2341 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.669 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2862 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54573 |
中国外汇交易中心
2022年05月11日