中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3893南非兰特,人民币1元对2.2697土耳其新里拉,人民币1元对5.1488泰铢,人民币1元对1.4971瑞典克朗,人民币1元对0.5572沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.8954俄罗斯卢布,人民币1元对0.6604波兰兹罗提,人民币1元对1.4488挪威克朗,人民币1元对0.6507马来西亚林吉特,人民币1元对3.0181墨西哥比索,人民币1元对190.1400韩元,人民币1元对53.6208匈牙利福林,人民币1元对1.0510丹麦克朗,1美元对人民币6.7292元,1港元对人民币0.8572元,1欧元对人民币7.0788元,100日元对人民币5.1870元,1加拿大元对人民币5.1796元,1瑞士法郎对人民币6.7704元,1新加坡元对人民币4.8418元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2319元,1澳元对人民币4.6659元,1英镑对人民币8.2364元,人民币1元对0.5456阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3893 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.26973 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1488 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4971 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55722 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.8954 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.66041 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4488 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65072 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 3.0181 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.139999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.6208 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.051 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7292 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.85723 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0788 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.187 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1796 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.7704 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.8418 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2319 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6659 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2364 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54559 |
中国外汇交易中心
2022年05月12日