中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3686南非兰特,人民币1元对2.2668土耳其新里拉,人民币1元对5.1080泰铢,人民币1元对1.4932瑞典克朗,人民币1元对0.5517沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.4787俄罗斯卢布,人民币1元对0.6610波兰兹罗提,人民币1元对1.4515挪威克朗,人民币1元对0.6462马来西亚林吉特,人民币1元对2.9719墨西哥比索,人民币1元对189.6500韩元,人民币1元对54.2703匈牙利福林,人民币1元对1.0544丹麦克朗,1美元对人民币6.7898元,1港元对人民币0.8649元,1欧元对人民币7.0555元,100日元对人民币5.2886元,1加拿大元对人民币5.2162元,1瑞士法郎对人民币6.7767元,1新加坡元对人民币4.8680元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2450元,1澳元对人民币4.6699元,1英镑对人民币8.2966元,人民币1元对0.5402阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3686 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.2668 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.108 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4932 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55171 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.4787 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.66104 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4515 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64625 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9719 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.649994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.270302 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0544 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7898 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86495 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0555 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2886 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2162 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.7767 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.868 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.245 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6699 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2966 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54019 |
中国外汇交易中心
2022年05月13日