中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3816南非兰特,人民币1元对2.2809土耳其新里拉,人民币1元对5.1177泰铢,人民币1元对1.4839瑞典克朗,人民币1元对0.5526沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.5159俄罗斯卢布,人民币1元对0.6626波兰兹罗提,人民币1元对1.4404挪威克朗,人民币1元对0.6476马来西亚林吉特,人民币1元对2.9603墨西哥比索,人民币1元对188.4500韩元,人民币1元对54.5896匈牙利福林,人民币1元对1.0537丹麦克朗,1美元对人民币6.7871元,1港元对人民币0.8646元,1欧元对人民币7.0603元,100日元对人民币5.2444元,1加拿大元对人民币5.2574元,1瑞士法郎对人民币6.7679元,1新加坡元对人民币4.8721元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2637元,1澳元对人民币4.7137元,1英镑对人民币8.3179元,人民币1元对0.5411阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3816 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.28093 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1177 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4839 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55259 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.5159 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6626 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4404 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64757 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9603 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.449997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.5896 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0537 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7871 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86461 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0603 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2444 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2574 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.7679 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.8721 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2637 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7137 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3179 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54109 |
中国外汇交易中心
2022年05月16日