中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3805南非兰特,人民币1元对2.2993土耳其新里拉,人民币1元对5.1136泰铢,人民币1元对1.4822瑞典克朗,人民币1元对0.5527沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.3998俄罗斯卢布,人民币1元对0.6573波兰兹罗提,人民币1元对1.4392挪威克朗,人民币1元对0.6479马来西亚林吉特,人民币1元对2.9507墨西哥比索,人民币1元对188.4900韩元,人民币1元对55.0810匈牙利福林,人民币1元对1.0503丹麦克朗,1美元对人民币6.7854元,1港元对人民币0.8644元,1欧元对人民币7.0845元,100日元对人民币5.2611元,1加拿大元对人民币5.2810元,1瑞士法郎对人民币6.7738元,1新加坡元对人民币4.8783元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2828元,1澳元对人民币4.7331元,1英镑对人民币8.3652元,人民币1元对0.5412阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3805 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.29933 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1136 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4822 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55273 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.3998 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65734 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4392 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64791 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9507 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.490005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.081001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0503 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7854 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86439 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0845 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2611 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.281 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.7738 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.8783 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2828 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7331 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3652 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54119 |
中国外汇交易中心
2022年05月17日