中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3605南非兰特,人民币1元对2.3611土耳其新里拉,人民币1元对5.1210泰铢,人民币1元对1.4723瑞典克朗,人民币1元对0.5564沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.7346俄罗斯卢布,人民币1元对0.6542波兰兹罗提,人民币1元对1.4351挪威克朗,人民币1元对0.6512马来西亚林吉特,人民币1元对2.9587墨西哥比索,人民币1元对188.1300韩元,人民币1元对54.3114匈牙利福林,人民币1元对1.0465丹麦克朗,1美元对人民币6.7421元,1港元对人民币0.8589元,1欧元对人民币7.1104元,100日元对人民币5.2056元,1加拿大元对人民币5.2636元,1瑞士法郎对人民币6.7811元,1新加坡元对人民币4.8690元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2879元,1澳元对人民币4.7399元,1英镑对人民币8.4168元,人民币1元对0.5448阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3605 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.36106 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.121 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4723 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5564 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.7346 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65423 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4351 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65118 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9587 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.130005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.311401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0465 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7421 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.85892 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.1104 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2056 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2636 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.7811 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.869 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2879 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7399 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4168 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54481 |
中国外汇交易中心
2022年05月18日