中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3780南非兰特,人民币1元对2.3628土耳其新里拉,人民币1元对5.1287泰铢,人民币1元对1.4870瑞典克朗,人民币1元对0.5554沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.5025俄罗斯卢布,人民币1元对0.6563波兰兹罗提,人民币1元对1.4644挪威克朗,人民币1元对0.6513马来西亚林吉特,人民币1元对2.9652墨西哥比索,人民币1元对188.4900韩元,人民币1元对54.2302匈牙利福林,人民币1元对1.0519丹麦克朗,1美元对人民币6.7524元,1港元对人民币0.8603元,1欧元对人民币7.0738元,100日元对人民币5.2658元,1加拿大元对人民币5.2440元,1瑞士法郎对人民币6.8386元,1新加坡元对人民币4.8558元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2557元,1澳元对人民币4.7052元,1英镑对人民币8.3416元,人民币1元对0.5438阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.378 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.36277 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1287 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.487 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55541 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.5025 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65632 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4644 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65132 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9652 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.490005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.230202 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0519 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7524 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86033 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0738 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2658 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.244 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.8386 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.8558 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2557 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7052 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3416 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54382 |
中国外汇交易中心
2022年05月19日