中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3471南非兰特,人民币1元对2.3590土耳其新里拉,人民币1元对5.1109泰铢,人民币1元对1.4702瑞典克朗,人民币1元对0.5559沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.2311俄罗斯卢布,人民币1元对0.6510波兰兹罗提,人民币1元对1.4361挪威克朗,人民币1元对0.6526马来西亚林吉特,人民币1元对2.9534墨西哥比索,人民币1元对188.0200韩元,人民币1元对53.8704匈牙利福林,人民币1元对1.0423丹麦克朗,1美元对人民币6.7487元,1港元对人民币0.8600元,1欧元对人民币7.1379元,100日元对人民币5.2785元,1加拿大元对人民币5.2644元,1瑞士法郎对人民币6.9428元,1新加坡元对人民币4.8874元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3070元,1澳元对人民币4.7531元,1英镑对人民币8.4125元,人民币1元对0.5443阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3471 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.35895 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1109 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4702 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55586 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.2311 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65104 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4361 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65257 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9534 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.020004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.870399 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0423 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7487 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86004 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.1379 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2785 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2644 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.9428 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.8874 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.307 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7531 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4125 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54429 |
中国外汇交易中心
2022年05月20日