中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3736南非兰特,人民币1元对2.3843土耳其新里拉,人民币1元对5.1385泰铢,人民币1元对1.4864瑞典克朗,人民币1元对0.5616沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.1702俄罗斯卢布,人民币1元对0.6554波兰兹罗提,人民币1元对1.4553挪威克朗,人民币1元对0.6569马来西亚林吉特,人民币1元对2.9723墨西哥比索,人民币1元对189.8900韩元,人民币1元对54.3418匈牙利福林,人民币1元对1.0538丹麦克朗,1美元对人民币6.6756元,1港元对人民币0.8506元,1欧元对人民币7.0634元,100日元对人民币5.2224元,1加拿大元对人民币5.2109元,1瑞士法郎对人民币6.8533元,1新加坡元对人民币4.8451元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2906元,1澳元对人民币4.7178元,1英镑对人民币8.3525元,人民币1元对0.5498阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3736 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.38426 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1385 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4864 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.56156 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.1702 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65542 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4553 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65687 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9723 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.889999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.341801 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0538 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.6756 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.85063 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0634 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2224 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2109 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.8533 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.8451 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2906 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7178 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3525 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54985 |
中国外汇交易中心
2022年05月23日