中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3707南非兰特,人民币1元对2.3936土耳其新里拉,人民币1元对5.1323泰铢,人民币1元对1.4760瑞典克朗,人民币1元对0.5634沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.7972俄罗斯卢布,人民币1元对0.6485波兰兹罗提,人民币1元对1.4441挪威克朗,人民币1元对0.6595马来西亚林吉特,人民币1元对2.9928墨西哥比索,人民币1元对189.5700韩元,人民币1元对53.7418匈牙利福林,人民币1元对1.0463丹麦克朗,1美元对人民币6.6566元,1港元对人民币0.8480元,1欧元对人民币7.1095元,100日元对人民币5.2097元,1加拿大元对人民币5.2041元,1瑞士法郎对人民币6.8920元,1新加坡元对人民币4.8441元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2894元,1澳元对人民币4.7158元,1英镑对人民币8.3659元,人民币1元对0.5516阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3707 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.39358 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1323 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.476 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.56337 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.7972 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64847 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4441 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65948 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9928 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.570007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.741798 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0463 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.6566 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.84804 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.1095 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2097 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2041 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.892 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.8441 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2894 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7158 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3659 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.55164 |
中国外汇交易中心
2022年05月24日