中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5457南非兰特,人民币1元对2.6043土耳其新里拉,人民币1元对5.3321泰铢,人民币1元对1.5925瑞典克朗,人民币1元对0.5267沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.0644俄罗斯卢布,人民币1元对0.7018波兰兹罗提,人民币1元对1.5074挪威克朗,人民币1元对0.6555马来西亚林吉特,人民币1元对2.8178墨西哥比索,人民币1元对200.0600韩元,人民币1元对62.0945匈牙利福林,人民币1元对1.0758丹麦克朗,1美元对人民币7.1103元,1港元对人民币0.9058元,1欧元对人民币6.9243元,100日元对人民币4.8943元,1加拿大元对人民币5.1785元,1瑞士法郎对人民币7.1606元,1新加坡元对人民币4.9633元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9865元,1澳元对人民币4.4745元,1英镑对人民币7.8442元,人民币1元对0.5147阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5457 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60429 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3321 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5925 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52668 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.0644 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.70184 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5074 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65552 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8178 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.059998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 62.094501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0758 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1103 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90578 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9243 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8943 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1785 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1606 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9633 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.9865 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.4745 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.8442 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5147 |
中国外汇交易中心
2022年10月12日