中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5379南非兰特,人民币1元对2.6069土耳其新里拉,人民币1元对5.3364泰铢,人民币1元对1.5664瑞典克朗,人民币1元对0.5281沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.6300俄罗斯卢布,人民币1元对0.6858波兰兹罗提,人民币1元对1.4806挪威克朗,人民币1元对0.6618马来西亚林吉特,人民币1元对2.8130墨西哥比索,人民币1元对200.1000韩元,人民币1元对58.8385匈牙利福林,人民币1元对1.0638丹麦克朗,1美元对人民币7.1086元,1港元对人民币0.9056元,1欧元对人民币7.0066元,100日元对人民币4.7806元,1加拿大元对人民币5.1998元,1瑞士法郎对人民币7.1604元,1新加坡元对人民币5.0200元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0321元,1澳元对人民币4.4829元,1英镑对人民币8.0945元,人民币1元对0.5161阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5379 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60688 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3364 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5664 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52807 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.63 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68584 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4806 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66181 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.813 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.100006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.838501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0638 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1086 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90559 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0066 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7806 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1998 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1604 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.02 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0321 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.4829 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.0945 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51605 |
中国外汇交易中心
2022年10月18日