中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5373南非兰特,人民币1元对2.6060土耳其新里拉,人民币1元对5.3251泰铢,人民币1元对1.5555瑞典克朗,人民币1元对0.5270沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.5635俄罗斯卢布,人民币1元对0.6819波兰兹罗提,人民币1元对1.4818挪威克朗,人民币1元对0.6611马来西亚林吉特,人民币1元对2.8155墨西哥比索,人民币1元对198.8100韩元,人民币1元对58.8887匈牙利福林,人民币1元对1.0604丹麦克朗,1美元对人民币7.1105元,1港元对人民币0.9058元,1欧元对人民币7.0308元,100日元对人民币4.7793元,1加拿大元对人民币5.2017元,1瑞士法郎对人民币7.1861元,1新加坡元对人民币5.0306元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0625元,1澳元对人民币4.5038元,1英镑对人民币8.1002元,人民币1元对0.5153阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5373 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60598 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3251 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5555 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52697 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.5635 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68193 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4818 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66111 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8155 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 198.809998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.888699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0604 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1105 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90583 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0308 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7793 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2017 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1861 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0306 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0625 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5038 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.1002 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51532 |
中国外汇交易中心
2022年10月19日