中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5072南非兰特,人民币1元对2.6037土耳其新里拉,人民币1元对5.2671泰铢,人民币1元对1.5179瑞典克朗,人民币1元对0.5255沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.5748俄罗斯卢布,人民币1元对0.6584波兰兹罗提,人民币1元对1.4331挪威克朗,人民币1元对0.6588马来西亚林吉特,人民币1元对2.7945墨西哥比索,人民币1元对198.0900韩元,人民币1元对56.7315匈牙利福林,人民币1元对1.0318丹麦克朗,1美元对人民币7.1570元,1港元对人民币0.9118元,1欧元对人民币7.2157元,100日元对人民币4.8878元,1加拿大元对人民币5.2792元,1瑞士法郎对人民币7.2605元,1新加坡元对人民币5.0973元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1729元,1澳元对人民币4.6400元,1英镑对人民币8.3180元,人民币1元对0.5135阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5072 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60373 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2671 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5179 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5255 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.5748 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65837 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4331 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65881 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7945 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 198.089996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 56.731499 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0318 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.157 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91176 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2157 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8878 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2792 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2605 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0973 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1729 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.64 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.318 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51354 |
中国外汇交易中心
2022年10月27日