中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5039南非兰特,人民币1元对2.5917土耳其新里拉,人民币1元对5.2528泰铢,人民币1元对1.5260瑞典克朗,人民币1元对0.5233沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.5130俄罗斯卢布,人民币1元对0.6605波兰兹罗提,人民币1元对1.4310挪威克朗,人民币1元对0.6579马来西亚林吉特,人民币1元对2.7667墨西哥比索,人民币1元对197.4100韩元,人民币1元对57.2000匈牙利福林,人民币1元对1.0401丹麦克朗,1美元对人民币7.1698元,1港元对人民币0.9134元,1欧元对人民币7.1612元,100日元对人民币4.9116元,1加拿大元对人民币5.3019元,1瑞士法郎对人民币7.2597元,1新加坡元对人民币5.0964元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1897元,1澳元对人民币4.6359元,1英镑对人民币8.3164元,人民币1元对0.5115阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5039 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.59169 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2528 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.526 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52328 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.513 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.66053 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.431 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65793 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7667 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 197.410004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.200001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0401 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1698 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91343 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.1612 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9116 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3019 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2597 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0964 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1897 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6359 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3164 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51149 |
中国外汇交易中心
2022年10月28日