中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4571南非兰特,人民币1元对2.5719土耳其新里拉,人民币1元对5.1258泰铢,人民币1元对1.4921瑞典克朗,人民币1元对0.5215沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.4659俄罗斯卢布,人民币1元对0.6469波兰兹罗提,人民币1元对1.4209挪威克朗,人民币1元对0.6564马来西亚林吉特,人民币1元对2.7152墨西哥比索,人民币1元对190.8600韩元,人民币1元对55.4451匈牙利福林,人民币1元对1.0251丹麦克朗,1美元对人民币7.2189元,1港元对人民币0.9197元,1欧元对人民币7.2628元,100日元对人民币4.9569元,1加拿大元对人民币5.3726元,1瑞士法郎对人民币7.3215元,1新加坡元对人民币5.1605元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2967元,1澳元对人民币4.6889元,1英镑对人民币8.3253元,人民币1元对0.5096阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4571 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.57188 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1258 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4921 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52154 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.4659 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64689 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4209 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65637 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7152 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.860001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.445099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0251 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2189 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91969 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2628 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9569 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3726 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3215 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1605 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2967 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6889 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3253 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50958 |
中国外汇交易中心
2022年11月09日