中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4636南非兰特,人民币1元对2.6469土耳其新里拉,人民币1元对4.9309泰铢,人民币1元对1.4665瑞典克朗,人民币1元对0.5340沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.7691俄罗斯卢布,人民币1元对0.6300波兰兹罗提,人民币1元对1.3867挪威克朗,人民币1元对0.6231马来西亚林吉特,人民币1元对2.7534墨西哥比索,人民币1元对184.7300韩元,人民币1元对55.1648匈牙利福林,人民币1元对1.0025丹麦克朗,1美元对人民币7.0384元,1港元对人民币0.9045元,1欧元对人民币7.4191元,100日元对人民币5.2320元,1加拿大元对人民币5.2286元,1瑞士法郎对人民币7.5073元,1新加坡元对人民币5.2060元,1新西兰元(纽元)对人民币4.5031元,1澳元对人民币4.7888元,1英镑对人民币8.6481元,人民币1元对0.5218阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4636 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.64692 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9309 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4665 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53395 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.7691 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63005 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3867 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62312 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7534 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.729996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.164799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0025 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0384 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90453 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4191 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.232 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2286 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5073 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.206 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.5031 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7888 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.6481 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52175 |
中国外汇交易中心
2022年12月05日