中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5191南非兰特,人民币1元对2.6686土耳其新里拉,人民币1元对4.9923泰铢,人民币1元对1.4810瑞典克朗,人民币1元对0.5392沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.9038俄罗斯卢布,人民币1元对0.6384波兰兹罗提,人民币1元对1.4312挪威克朗,人民币1元对0.6335马来西亚林吉特,人民币1元对2.8478墨西哥比索,人民币1元对187.1500韩元,人民币1元对56.4026匈牙利福林,人民币1元对1.0122丹麦克朗,1美元对人民币6.9746元,1港元对人民币0.8971元,1欧元对人民币7.3495元,100日元对人民币5.0691元,1加拿大元对人民币5.1167元,1瑞士法郎对人民币7.4521元,1新加坡元对人民币5.1505元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4533元,1澳元对人民币4.7072元,1英镑对人民币8.5551元,人民币1元对0.5266阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5191 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.66858 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9923 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.481 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53923 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.9038 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63843 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4312 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63352 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8478 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.149994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 56.402599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0122 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9746 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89714 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3495 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0691 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1167 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4521 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1505 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4533 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7072 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5551 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52663 |
中国外汇交易中心
2022年12月13日