中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5356南非兰特,人民币1元对2.7922土耳其新里拉,人民币1元对4.9008泰铢,人民币1元对1.5405瑞典克朗,人民币1元对0.5570沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.4292俄罗斯卢布,人民币1元对0.6375波兰兹罗提,人民币1元对1.4906挪威克朗,人民币1元对0.6308马来西亚林吉特,人民币1元对2.7698墨西哥比索,人民币1元对181.7000韩元,人民币1元对52.4395匈牙利福林,人民币1元对1.0126丹麦克朗,1美元对人民币6.7382元,1港元对人民币0.8590元,1欧元对人民币7.3497元,100日元对人民币5.2348元,1加拿大元对人民币5.0589元,1瑞士法郎对人民币7.3762元,1新加坡元对人民币5.1414元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3649元,1澳元对人民币4.7677元,1英镑对人民币8.2357元,人民币1元对0.5452阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5356 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.79218 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9008 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5405 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.557 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.4292 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63753 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4906 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63084 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7698 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.699997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.439499 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0126 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7382 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.85905 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3497 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2348 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0589 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3762 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1414 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3649 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7677 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2357 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54517 |
中国外汇交易中心
2023年02月03日