中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6295南非兰特,人民币1元对2.7632土耳其新里拉,人民币1元对4.9524泰铢,人民币1元对1.5346瑞典克朗,人民币1元对0.5507沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.7719俄罗斯卢布,人民币1元对0.6560波兰兹罗提,人民币1元对1.4892挪威克朗,人民币1元对0.6363马来西亚林吉特,人民币1元对2.7396墨西哥比索,人民币1元对185.9100韩元,人民币1元对53.2021匈牙利福林,人民币1元对1.0238丹麦克朗,1美元对人民币6.8151元,1港元对人民币0.8682元,1欧元对人民币7.2737元,100日元对人民币5.1773元,1加拿大元对人民币5.1035元,1瑞士法郎对人民币7.3745元,1新加坡元对人民币5.1233元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2974元,1澳元对人民币4.7105元,1英镑对人民币8.2112元,人民币1元对0.5389阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6295 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.76316 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9524 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5346 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55067 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.7719 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65603 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4892 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63633 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7396 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.910004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.202099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0238 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8151 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86819 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2737 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1773 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1035 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3745 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1233 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2974 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7105 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2112 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53894 |
中国外汇交易中心
2023年02月13日