中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6508南非兰特,人民币1元对3.3027土耳其新里拉,人民币1元对4.8689泰铢,人民币1元对1.5188瑞典克朗,人民币1元对0.5273沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.5711俄罗斯卢布,人民币1元对0.5832波兰兹罗提,人民币1元对1.5330挪威克朗,人民币1元对0.6494马来西亚林吉特,人民币1元对2.4446墨西哥比索,人民币1元对182.4200韩元,人民币1元对48.1835匈牙利福林,人民币1元对0.9716丹麦克朗,1美元对人民币7.1115元,1港元对人民币0.9076元,1欧元对人民币7.6692元,100日元对人民币5.1216元,1加拿大元对人民币5.3232元,1瑞士法郎对人民币7.9131元,1新加坡元对人民币5.2976元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3345元,1澳元对人民币4.7749元,1英镑对人民币8.9326元,人民币1元对0.5164阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6508 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.30272 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8689 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5188 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52735 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.5711 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58324 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.533 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64942 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4446 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.419998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.183498 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9716 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1115 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90763 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6692 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1216 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3232 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9131 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2976 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3345 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7749 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9326 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51643 |
中国外汇交易中心
2023年06月09日